| Feature | Starter | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Capacidades Generales | |||
| Opciones de Despliegue | Cloud | Cloud | Cloud u On-Prem |
| Proveedores de servicios de la plataforma, como técnicos de IT, RRHH u otros trabajadores asignados. | 5 | La concesión de licencias se basa en una estructura de coste por agente. | La concesión de licencias se basa en una estructura de coste por agente. |
| Permiten el acceso simultáneo a la plataforma de usuarios autorizados. | Not included | Not included | Included |
| Usuarios que se autoatienden, consultan bases de conocimiento o buscan ayuda de agentes. | Gratuito e ilimitado | Gratuito e ilimitado | Gratuito e ilimitado |
| Usuarios que supervisan y aprueban tareas como compras de equipo o revisión de informes. | Gratuito e ilimitado | Gratuito e ilimitado | Gratuito e ilimitado |
| Permite autenticar usuarios con soporte para Microsoft, Google y proveedores LDAP/SAML. | Included | Included | Included |
| Asegura la identidad de marca usando tu propio nombre DNS y certificado SSL. | Not included | Included | Included |
| Configura varios servicios de autenticación SAML de distintos proveedores de identidad (IdP). | Not included | Not included | Included |
| Funcionalidades del producto | |||
| Gestión de TicketsSistema de tickets para gestionar solicitudes, reducir costos y agilizar soporte IT. | Included | Included | Included |
| Gestión del ConocimientoRepositorio de artículos para fomentar la autosolución, rapidez y menor carga. | Included | Included | Included |
| Portal de AutoservicioPortal de autoservicio para gestionar solicitudes, mejorar IT y empoderar a los usuarios finales con autonomía. | Included | Included | Included |
| Reportes y AnalíticasReportes con métricas de servicio para guiar decisiones en toda la organización. | Included | Included | Included |
| Gestión de Nivel de Servicio y SLAsDefine y controla objetivos de respuesta para priorizar y cumplir niveles de IT. | Included | Included | Included |
| Soporte MultidepartamentalAplica gestión de servicios en cualquier área para más eficiencia y colaboración. | Included | Included | Included |
| Mejora la visibilidad y el orden con aprobaciones personalizadas para procesos críticos o rutinarios. | Included | Included | Included |
| AutomatizaciónEjecuta acciones personalizadas antes de eventos en solicitudes cuando se cumplan condiciones. | Included | Included | Included |
| GamificaciónAumenta la motivación y el compromiso con desafíos, participación y recompensas. | Included | Included | Included |
| Diseñador de WorkflowsCreador de flujos de trabajo sin código para diseñar y automatizar procesos con tareas y formularios. | Not included | Included | Included |
| Templates ESMPlantillas de flujo listas para acelerar la automatización y adaptarse a tu organización. | Not included | Included | Included |
| Capacidades de IA | |||
| AI HubHerramientas con IA para agilizar procesos, optimizar la eficiencia del soporte de IT y acelerar la prestación de servicios. | Included | Included | Included |
| Agente Virtual de ServicioReduce el volumen de tickets con conversaciones naturales en múltiples canales. | Not included | Included | Included |
| Usa funciones de IA con un servicio autoaprovisionado en lugar del nativo de InvGate. | Not included | Not included | Included |
| Integraciones | |||
| MS TeamsCreación y gestión de solicitudes a través de Microsoft Teams. | Not included | Included | Included |
| ZapierConecta InvGate Service Management con cientos de aplicaciones para sincronizar datos y automatizar acciones con Zapier. | Not included | Included | Included |
| MS Active Directory | Included | Included | Included |
| MS Azure Active Directory | Included | Included | Included |
| OktaGestión de identidad y acceso. | Included | Included | Included |
| Gestión de usuarios y grupos. | Included | Included | Included |
| Analiza los correos electrónicos entrantes en su servicio de asistencia técnica. | Included | Included | Included |
| Integraciones ETL personalizadas para mover datos entre la Cloud de InvGate y tu BI o data warehouse. | Not included | Not included | Disponible con un costo adicional. |
| InvGate APIInterfaz programática para integrar InvGate Service Management con múltiples aplicaciones. | Not included | Included | Included |
| API de reportes (OLAP) para consumir datos de forma eficiente y crear reportes con herramientas externas. | Not included | Not included | Included |
| Integraciones ITAM | |||
| InvGate Asset Management | Included | Included | Included |
| MS SCCM | Not included | Included | Included |
| Filewave | Not included | Included | Included |
| Lansweeper | Not included | Included | Included |
| ITIL Alignment | |||
| Gestión de Incidentes | Included | Included | Included |
| Gestión de Problemas | Included | Included | Included |
| Gestión del Cambio | Not included | Included | Included |
| Gestión del Conocimiento | Included | Included | Included |
| Gestión de Infraestructura y Plataforma | Included | Included | Included |
| Customer Success, Soporte y Servicios Profesionales | |||
| Brindado por un equipo de hablantes nativos. | Included | Included | Included |
| Un punto de contacto enfocado en asegurar tu éxito con nuestras soluciones. | Not included | Included | Included |
| Soporte 24/7 para problemas críticos de disponibilidad del servicio. | Not included | Included | Respuesta a incidentes críticos en 15 minutos. |
| Onboarding y entrenamiento | Not included | Included | Included |
| Onboarding y entrenamiento de usuarios finales | Not included | Not included | Disponible con un costo adicional. |
| Soporte del equipo de Compliance de InvGate | Not included | Not included | Included |
| Soporte del equipo de Seguridad de InvGate | Not included | Not included | Included |
| Capacidades Técnicas | |||
| Acuerdo de nivel de servicio. | Included | Included | Included |
| Servicios y alojamiento de datos en un entorno exclusivo para su empresa. | Not included | Not included | Disponible con un costo adicional. |
| Instalación adicional del sistema para probar configuraciones y datos en sandbox o staging. | Not included | Disponible con un costo adicional. | Included |
| Opta por un calendario de actualización de 6 meses, manual, para mayor estabilidad y control de cambios. | Not included | Not included | Included |
| Servicios especiales y alojamiento de datos para requisitos específicos de cada país (sujetos a disponibilidad). | Not included | Not included | Disponible con un costo adicional. |
| Restricciones por IP o protocolo para un acceso seguro a los servicios en la nube de InvGate. | Not included | Not included | Included |
| Establece conexiones seguras desde la nube de InvGate para acceder a servicios de red locales. | Not included | Included | Included |
| Establece túneles VPN IPSec seguros con su infraestructura (disponible local y en la nube). | Not included | Not included | Included |
| Establece un enlace VPN de respaldo para mantener una alta disponibilidad. | Not included | Not included | Disponible con un costo adicional. |
| Copia de seguridad del sistema lista y actualizada para garantizar operaciones ininterrumpidas. | Not included | Not included | Disponible con un costo adicional. |
| Configura tu propio servidor de correo saliente en lugar del provisto por InvGate. | Not included | Not included | Included |
| Configura varios servidores de correo y asígnalos por área para que los mensajes salgan del dominio correcto. | Not included | Not included | Included |
| Define reglas de acceso a datos y sistema, incluyendo restricciones individuales o inicio de sesión personalizado. | Not included | Not included | Included |
| Límites de API extendidos para interacciones de alto volumen. | Not included | Not included | Included |
| Todos los planes incluyen cifrado TLS en tránsito y AES-256 en reposo, conforme a los estándares de la industria. | Included | Included | Included |
| Restringe el acceso a la plataforma a redes de confianza mediante listas blancas de IP. | Not included | Included | Included |
| Define ubicaciones, horarios y reglas de retención o purga para copias de seguridad personalizadas. | Not included | Not included | Disponible con un costo adicional. |

Martin Nuñez - Gerente de Mesa de Ayuda
Megan Engels - Gerente de Mesa de Servicio de IT
Marcos Aste - Líder de Eficiencia de Soporte de Nivel Uno
Anngy Dordelly - Gerente de Soporte IT
"La plataforma es intuitiva, flexible y fácil de configurar. Los flujos de trabajo personalizables y la interfaz fácil de usar permiten adaptar la herramienta a nuestros procesos internos."
Director de IT - Industria de Servicios de IT
"Gran producto y muy fácil de implementar. InvGate nos brindó una solución valiosa que se ajustó tanto al presupuesto como a los plazos."
VP, Servicios Tecnológicos - Banca
"InvGate Service Management nos permitió centralizar todas las solicitudes internas en una sola plataforma. Su interfaz intuitiva, los flujos de trabajo automatizados y la integración con la gestión de activos simplificaron enormemente nuestros procesos."
Analista de IT - Servicios de IT
"Configuración sencilla y transición sin complicaciones desde el producto de un competidor. Comunicación rápida siempre que tenemos dudas sobre cómo hacer algo. El producto estuvo operativo en menos de una hora y solo tomó un par de horas dejar configurada la mesa de ayuda como queríamos."
Director de IT - Gobierno
Todo lo que necesitas saber sobre InvGate Service Management.
En InvGate Service Management, los agentes se refieren a los usuarios con licencia que resuelven solicitudes y realizan tareas relacionadas.